Температурный режим
Телефон "горячей линии"по сбору
информации о нарушениях температурного режима
8 (3852) 20-64-07 |
Нормы температурного режима .
Температура помещений здания, С°
Дата |
Приемные, игровые групповых ячеек |
Спальни всех групповых ячеек |
Туалетные дошкольных групп |
Медицинский кабинет |
Музыкальный и спортивный зал
|
||
СанПиН 1.2.3685-21 |
для дете до 3-х лет (22-24) для детей от 3-х до 7-ми лет (21-24) |
19-21 |
для дете до 3-х лет (22-24) для детей от 3-х до 7-ми лет (19-21) |
22-24 |
19-21 |
||
2025-2026 учебный год | |||||||
22.09.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 | ||
23.09.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 | ||
24.09.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 | ||
25.09.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 | ||
26.09.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 | ||
27.09.2025 | В | В | В | В | В | ||
28.09.2025 | В | В | В | В | В | ||
29.09.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 | ||
30.09.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 | ||
01.10.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 | ||
02.10.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 | ||
03.10.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 | ||
04.10.2025 | В | В | В | В | В | ||
05.10.2025 | В | В | В | В | В | ||
06.10.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 | ||
07.10.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 | ||
08.10.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 | ||
09.10.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 | ||
10.10.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 | ||
11.10.2025 | В | В | В | В | В | ||
12.10.2025 | В | В | В | В | В | ||
13.10.2025 | 24 | 21 | до 3-х лет 24/ после 3-х лет 21 | 24 | 21 |
Последнее обновление: 13.10.2025
Прочитано раз: 2507
Прочитано раз: 2507